<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marila Balboni</title>
	<atom:link href="https://www.marila-balboni.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.marila-balboni.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 10:12:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>ACUSTICA</title>
		<link>https://www.marila-balboni.it/acustica/</link>
		<comments>https://www.marila-balboni.it/acustica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 16:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marila-balboni.it/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Nell’acustica ambientale in oltre quindici anni, l’ing. Marila Balboni ha svolto più di 600 lavori. Attività, numerose ed articolate, fra loro spesso interagenti e correlate, vengono svolte con l’utilizzo di strumentazione specialistica dedicata e software altamente prestazionali e dettagliati. La strumentazione... <a href="https://www.marila-balboni.it/acustica/" class="read-more">Dettagli</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nell’acustica ambientale in oltre quindici anni, l’ing. Marila Balboni ha svolto più di 600 lavori. Attività, numerose ed articolate, fra loro spesso interagenti e correlate, vengono svolte con l’utilizzo di strumentazione specialistica dedicata e software altamente prestazionali e dettagliati. La strumentazione in dotazione, tutta regolarmente certificata secondo le cadenze di legge (o annualmente o biennalmente) di cui si dispone è la seguente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marila-balboni.it/acustica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRAFFICO</title>
		<link>https://www.marila-balboni.it/traffico/</link>
		<comments>https://www.marila-balboni.it/traffico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2015 16:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marila-balboni.it/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Lo studio dispone di stazione di monitoraggio del traffico basata sulla precisa tecnologia radar della DATACOLLECT (distribuita da STS srl di Brescia), denominata EasyData, che permette di rilevare tutti i passaggi dei mezzi su strade a due corsie (volendo anche... <a href="https://www.marila-balboni.it/traffico/" class="read-more">Dettagli</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lo studio dispone di stazione di monitoraggio del traffico basata sulla precisa tecnologia radar della DATACOLLECT (distribuita da STS srl di Brescia), denominata EasyData, che permette di rilevare tutti i passaggi dei mezzi su strade a due corsie (volendo anche distinti in 6 categorie di mezzi) registrando l’ora dei singoli transiti e le relative velocità. Una volta scaricati questi dati su fogli Excel è possibile ricavare tutte le informazioni necessarie per la mobilità ed ai fini acustici/atmosferici per valutare il numero di mezzi totali, la percentuale dei mezzi pesanti, le velocità medie per categoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marila-balboni.it/traffico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARIA</title>
		<link>https://www.marila-balboni.it/aria/</link>
		<comments>https://www.marila-balboni.it/aria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2015 17:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marila]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marila-balboni.it/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Nelle città e nelle attività produttive (ad esempio le attività estrattive) il fattore &#8220;Aria&#8221; è interessato sotto il profilo ambientale e gli aspetti impattanti soprattutto in termini di Polveri. In questi contesti le polveri che interessano le verifiche sono le... <a href="https://www.marila-balboni.it/aria/" class="read-more">Dettagli</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle città e nelle attività produttive (ad esempio le attività estrattive) il fattore &#8220;Aria&#8221; è interessato sotto il profilo ambientale e gli aspetti impattanti soprattutto in termini di Polveri.</p>
<p>In questi contesti le polveri che interessano le verifiche sono le PTS (Polveri totali sospese con diametro superiore ai 10 micron), le PM10 (particelle con diametro inferiore a 10 micron) e le PM 2,5 (particelle con diametro uguale o inferiore ai 2,5 micron).<em> </em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.marila-balboni.it/aria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
